<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flash Masterclasse Innovative Biologics and CMC Challenges</title>
	<atom:link href="https://buzz4bio.com/newsletters/flash-masterclasse-innovative-biologics-and-cmc-challenges/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://buzz4bio.com/newsletters/flash-masterclasse-innovative-biologics-and-cmc-challenges/</link>
	<description><![CDATA[<p>Développement de Biologics où en êtes-vous ?<br /> Etes-vous sûrs de bien savoir maximiser l’impact de vos données numériques d&rsquo;expériences ?<br /> Savez-vous utiliser l&rsquo;IA pour les structurer et les exploiter afin qu’elles soient intelligibles et robustes, avec un alignement optimal pour les processus de demandes d’autorisation réglementaire ?<br /> Si vous avez répondu « euh ? » à au moins l&rsquo;une de ces deux questions, cette Masterclasse salutaire est faite pour vous !</p>]]></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Oct 2024 13:07:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://buzz4bio.com/wp-content/uploads/2023/06/favicon-4-degrade-150x150.png</url>
	<title>Flash Masterclasse Innovative Biologics and CMC Challenges - Buzz4bio : événementiel pharma biotech</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pertinence de la conception des expériences : de la numérisation à l’IA, quelle stratégie pour un travail efficace?</title>
		<link>https://buzz4bio.com/newsletters/flash-masterclasse-innovative-biologics-and-cmc-challenges/?full#post-16090</link>
		<picture>https://buzz4bio.com/wp-content/uploads/2024/10/Cencora-Pharmalex-Biostatistics-buzz4bio-communication-1024x640.jpg</picture>
		<dc:creator><![CDATA[Frédérique Lentiez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 12:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://buzz4bio.com/?p=16090&amp;20240930</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://buzz4bio.com/newsletters/flash-masterclasse-innovative-biologics-and-cmc-challenges/?full#post-16090" target="_blank" style="border:none;text-decoration:none;"><img src="https://buzz4bio.com/wp-content/uploads/2024/10/Cencora-Pharmalex-Biostatistics-buzz4bio-communication-1024x640.jpg" style="max-width:100%;border:none;text-decoration:none;"></a><table cellspacing="0" cellpadding="20" border="0"><tr><td><h2>Pertinence de la conception des expériences : de la numérisation à l’IA, quelle stratégie pour un travail efficace?</h2></td></tr><tr><td>Oui, le sujet de la Masterclass en amont du Congrès Innovative Biologics and CMC Challenges est maintenant connu !Grace à l'expertise des spécialistes de l'américaine Cencora Pharmalex, les participants découvriront comment structurer et exploiter leurs données numériques d'expériences grâce à l’IA, comment travailler de manière optimale sur la caractérisation d’un procédé et établir ses paramètres [&hellip;]</td></tr></table>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Ne manquez pas...</title>
		<link>https://buzz4bio.com/b4bconnections-organisation-devenements-pharma-biotech/</link>
		<dc:creator><![CDATA[Frédérique Lentiez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 12:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://buzz4bio.com/?p=16090&amp;20240930</guid>
		<description><![CDATA[<table cellspacing="0" cellpadding="20" border="0"><tr><td><h2>Ne manquez pas...</h2></td></tr></table><table cellspacing="0" cellpadding="20" border="0"><tr><td><a target="_blank" href="https://buzz4bio.com/b4bconnection/innovative-biologics-vol-3/" title="Innovative Biologics vol.3"><img src="https://buzz4bio.com/wp-content/uploads/2026/05/header-1024x341.jpg" alt="Innovative Biologics vol.3" style="border-radius:10px;max-width:100%;border:0;text-decoration:none;"/></a><h2>Innovative Biologics vol.3</h2>From Research to Market<p><i>16 + 17 mars 2027</i></p><br>@ BioPark Charleroi</td></tr></table>]]></description>
	</item>
</channel>
</rss>
