<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La lettre Buzz4bio #280</title>
	<atom:link href="https://buzz4bio.com/newsletters/la-lettre-buzz4bio-280/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://buzz4bio.com/newsletters/la-lettre-buzz4bio-280/</link>
	<description><![CDATA[<p>Innovative Biologics and CMC Challenges vol.2, le niveau monte&#8230;<br /> 3 Conférences d&rsquo;intérêt sont en train d&rsquo;infuser et de charger et pas des moindres&#8230;Quantoom / Univercells (BE), Just Evotec Biologics (Etats-Unis), Sanofi (FR)<br /> 2 présentations sont aussi dans les starting-blocks et en attente de chargement&#8230;<br /> Gensensor (FR) et Airliquide (BE)<br /> Et en attendant voici les dernières nouvelles de l&rsquo;automne naissant&#8230;<br /> Frédérique Lentiez 06 22 65 60 01</p>]]></description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Nov 2024 10:22:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://buzz4bio.com/wp-content/uploads/2023/06/favicon-4-degrade-150x150.png</url>
	<title>La lettre Buzz4bio #280 - Buzz4bio : événementiel pharma biotech</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Stratégie réglementaire pour une soumission réussie du CMC</title>
		<link>https://buzz4bio.com/newsletters/la-lettre-buzz4bio-280/?full#post-16177</link>
		<picture>https://buzz4bio.com/wp-content/uploads/2024/10/Cencora-Pharmalex-Biostatistics-buzz4bio-communication-1024x640.jpg</picture>
		<dc:creator><![CDATA[Frédérique Lentiez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2024 12:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://buzz4bio.com/?p=16177&amp;20240922</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://buzz4bio.com/newsletters/la-lettre-buzz4bio-280/?full#post-16177" target="_blank" style="border:none;text-decoration:none;"><img src="https://buzz4bio.com/wp-content/uploads/2024/10/Cencora-Pharmalex-Biostatistics-buzz4bio-communication-1024x640.jpg" style="max-width:100%;border:none;text-decoration:none;"></a><table cellspacing="0" cellpadding="20" border="0"><tr><td><h2>Stratégie réglementaire pour une soumission réussie du CMC</h2></td></tr><tr><td><p class="wp-block-paragraph">Anticiper les phases de développement : approches innovantes pour la conception des produits biologiques.<br>Tel sera le sujet de la Conférence qui sera assurée par Céline Hocquet-Merlin, Regional Head of Regulatory Affairs France/BeNeLux – CMC expert chez PharmaLex.</p></td></tr></table>]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Destination J.POD® biologics development and manufacturing facility</title>
		<link>https://buzz4bio.com/newsletters/la-lettre-buzz4bio-280/?full#post-16066</link>
		<picture>https://buzz4bio.com/wp-content/uploads/2024/09/just-evotec-inauguration-toulouse-buzz4bio-2-1024x734.jpg</picture>
		<dc:creator><![CDATA[Frédérique Lentiez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2024 12:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://buzz4bio.com/?p=16066&amp;20240922</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://buzz4bio.com/newsletters/la-lettre-buzz4bio-280/?full#post-16066" target="_blank" style="border:none;text-decoration:none;"><img src="https://buzz4bio.com/wp-content/uploads/2024/09/just-evotec-inauguration-toulouse-buzz4bio-2-1024x734.jpg" style="max-width:100%;border:none;text-decoration:none;"></a><table cellspacing="0" cellpadding="20" border="0"><tr><td><h2>Destination J.POD® biologics development and manufacturing facility</h2></td></tr><tr><td><p class="wp-block-paragraph">A peine 2 ans ont suffi pour bâtir J.POD®, technologie disruptive flexible et évolutive pour la fabrication de biologics cGMP, sur l&rsquo;ancien site Sanofi de Toulouse avec le concours d&rsquo;un financement public (État et Région Occitanie).<br>Certains modules avaient été préfabriqués en Irlande pour accélérer le processus de construction.<br>L&rsquo;installation toulousaine vient d&rsquo;être inaugurée, le 20 septembre 2024.</p></td></tr></table>]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>CMC, levier puissant pour la levée de fonds des biotechs innovantes</title>
		<link>https://buzz4bio.com/newsletters/la-lettre-buzz4bio-280/?full#post-16059</link>
		<picture>https://buzz4bio.com/wp-content/uploads/2024/09/IJ_VDE44_06-10_AbolerIS-Pharma©AbolerIS-Pharma-928x484-c-default.jpg</picture>
		<dc:creator><![CDATA[Frédérique Lentiez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2024 12:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://buzz4bio.com/?p=16059&amp;20240922</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://buzz4bio.com/newsletters/la-lettre-buzz4bio-280/?full#post-16059" target="_blank" style="border:none;text-decoration:none;"><img src="https://buzz4bio.com/wp-content/uploads/2024/09/IJ_VDE44_06-10_AbolerIS-Pharma©AbolerIS-Pharma-928x484-c-default.jpg" style="max-width:100%;border:none;text-decoration:none;"></a><table cellspacing="0" cellpadding="20" border="0"><tr><td><h2>CMC, levier puissant pour la levée de fonds des biotechs innovantes</h2></td></tr><tr><td><p class="wp-block-paragraph">On oublie souvent l’impact du soin apporté au réglementaire CMC (Chemistry, Manufacturing and Controls) sur la levée de fonds.<br>De plus en plus de VCs s’en préoccupent au plus haut point et déterminent le volume de leur investissement en fonction de la prise en compte sérieuse de ce point central.<br>Ils n’ont pas envie d’investir à fonds perdu…</p></td></tr></table>]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;intelligence artificielle pour optimiser la production pharmaceutique</title>
		<link>https://buzz4bio.com/newsletters/la-lettre-buzz4bio-280/?full#post-16056</link>
		<picture>https://buzz4bio.com/wp-content/uploads/2022/11/news-7-1024x576.jpg</picture>
		<dc:creator><![CDATA[Frédérique Lentiez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2024 12:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://buzz4bio.com/?p=16056&amp;20240922</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://buzz4bio.com/newsletters/la-lettre-buzz4bio-280/?full#post-16056" target="_blank" style="border:none;text-decoration:none;"><img src="https://buzz4bio.com/wp-content/uploads/2022/11/news-7-1024x576.jpg" style="max-width:100%;border:none;text-decoration:none;"></a><table cellspacing="0" cellpadding="20" border="0"><tr><td><h2>L'intelligence artificielle pour optimiser la production pharmaceutique</h2></td></tr><tr><td><p class="wp-block-paragraph">Attention là c&rsquo;est du lourd !<br>Michaël Saint Guillain, le génial inventeur de Rombio, venu à deux reprises lors de nos derniers événements belges, a fait un tabac avec sa brillante et bluffante démonstration de l&rsquo;outil de planification accompagné de l&rsquo;un de ses utilisateurs, Takeda la première fois, puis Exothera cette année.</p></td></tr></table>]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Pertinence de la conception des expériences : de la numérisation à l&#8217;IA, quelle stratégie pour un travail efficace </title>
		<link>https://buzz4bio.com/newsletters/la-lettre-buzz4bio-280/?full#post-16053</link>
		<picture>https://buzz4bio.com/wp-content/uploads/2024/09/Cencora-Pharmalex-Biostatistics-buzz4bio-communication-1024x640.jpg</picture>
		<dc:creator><![CDATA[Frédérique Lentiez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2024 12:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://buzz4bio.com/?p=16053&amp;20240922</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://buzz4bio.com/newsletters/la-lettre-buzz4bio-280/?full#post-16053" target="_blank" style="border:none;text-decoration:none;"><img src="https://buzz4bio.com/wp-content/uploads/2024/09/Cencora-Pharmalex-Biostatistics-buzz4bio-communication-1024x640.jpg" style="max-width:100%;border:none;text-decoration:none;"></a><table cellspacing="0" cellpadding="20" border="0"><tr><td><h2>Pertinence de la conception des expériences : de la numérisation à l'IA, quelle stratégie pour un travail efficace </h2></td></tr><tr><td><p class="wp-block-paragraph">Organisée en amont de l&rsquo;événement Innovative Biologics and CMC Challenges vol.2, elle sera gratuite et concernera le design des données pour les plateformes de digitalisation et leur adéquation à l&rsquo;IA en vue de travailler de manière optimale sur la caractérisation d&rsquo;un procédé et d&rsquo;établir ses paramètres de fabrication. </p></td></tr></table>]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>C'est vous qui le dites !</title>
		<link>https://buzz4bio.com/temoignages/</link>
		<dc:creator><![CDATA[Frédérique Lentiez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2024 12:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://buzz4bio.com/?page_id=14372&amp;20240922</guid>
		<description><![CDATA[<table cellspacing="0" cellpadding="20" border="0"><tr><td><h2>C&rsquo;est vous qui le dites !</h2>Parce que ce sont ceux qui sont déjà venus à nos événements qui vous en parleront le mieux, nous vous partageons un florilège de leurs derniers témoignages&#8230; N&rsquo;hésitez plus à nous rejoindre !</td></tr><tr><td><h4>Merci pour l'organisation</h4><p><i>J&rsquo;ai bien aimé votre événement auquel je participe pour la première fois avec ce côté détendu tout en restant professionnel.</i></p><br></td></tr><tr><td><h4>Côté fournisseurs retour double </h4><p><i>En tant que fournisseur de matériels, le retour est double avec, bien entendu, la présentation de nos dernières innovations mais surtout nous tenir à l&rsquo;écoute de nos clients et des évolutions/tendances du marché. </i></p><br></td></tr><tr><td><h4>Chapeau les girls !</h4><p><i>Le train à 6h00 ça laisse du temps pour préparer mes messages de suivis à tous mes contacts , plus de 15&#8230;.tous nouveaux&#8230;</i></p><br></td></tr><tr><td><h4>Extraordinaire !</h4><p><i>Notre équipe en Belgique a eu le privilège de participer à cette rencontre extraordinaire permettant d&rsquo;approfondir les dernières avancées et les derniers défis dans le domaine des thérapies cellulaires et géniques </i></p><br></td></tr><tr><td><h4>A l'année prochaine !</h4><p><i>2 partenariats B2B verront sans doute le jour.<br /> Beaucoup de rencontres intéressantes aussi pour de nouveaux équipements potentiels<br /> A l&rsquo;année prochaine avec beaucoup de plaisir</i></p><br></td></tr></table>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Ne manquez pas...</title>
		<link>https://buzz4bio.com/b4bconnections-organisation-devenements-pharma-biotech/</link>
		<dc:creator><![CDATA[Frédérique Lentiez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2024 12:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://buzz4bio.com/?p=16053&amp;20240922</guid>
		<description><![CDATA[<table cellspacing="0" cellpadding="20" border="0"><tr><td><h2>Ne manquez pas...</h2></td></tr></table><table cellspacing="0" cellpadding="20" border="0"><tr><td><a target="_blank" href="https://buzz4bio.com/b4bconnection/innovative-biologics-vol-3/" title="Innovative Biologics vol.3"><img src="https://buzz4bio.com/wp-content/uploads/2026/05/header-1024x341.jpg" alt="Innovative Biologics vol.3" style="border-radius:10px;max-width:100%;border:0;text-decoration:none;"/></a><h2>Innovative Biologics vol.3</h2>From Research to Market<p><i>16 + 17 mars 2027</i></p><br>@ BioPark Charleroi</td></tr></table>]]></description>
	</item>
</channel>
</rss>
