<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Robot et petits oignons...</title>
	<atom:link href="https://buzz4bio.com/newsletters/robot-et-petits-oignons/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://buzz4bio.com/newsletters/robot-et-petits-oignons/</link>
	<description><![CDATA[<p>Développement de Biothérapeutiques innovants, ils détiennent quelques clefs et deux d&rsquo;entre eux présenteront leur innovation lors du Congrès européen Innovative Biologics and CMC Challenges. Ils viennent de nous transmettre leur article. Belle découverte&#8230;<br /> Frédérique Lentiez 06 22 65 60 01 </p>]]></description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Nov 2024 07:16:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://buzz4bio.com/wp-content/uploads/2023/06/favicon-4-degrade-150x150.png</url>
	<title>Robot et petits oignons... - Buzz4bio : événementiel pharma biotech</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PAT biologiques en Upstream process c’est GenSensor</title>
		<link>https://buzz4bio.com/newsletters/robot-et-petits-oignons/?full#post-16234</link>
		<picture>https://buzz4bio.com/wp-content/uploads/2024/11/Gensensor-buzz4bio-communication-1024x576.jpg</picture>
		<dc:creator><![CDATA[Frédérique Lentiez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2024 12:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://buzz4bio.com/?p=16234&amp;20241123</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://buzz4bio.com/newsletters/robot-et-petits-oignons/?full#post-16234" target="_blank" style="border:none;text-decoration:none;"><img src="https://buzz4bio.com/wp-content/uploads/2024/11/Gensensor-buzz4bio-communication-1024x576.jpg" style="max-width:100%;border:none;text-decoration:none;"></a><table cellspacing="0" cellpadding="20" border="0"><tr><td><h2>PAT biologiques en Upstream process c’est GenSensor</h2></td></tr><tr><td><p class="wp-block-paragraph">Le mot d’ordre de Gensensor c’est « On-line PAT for biologics production » ! Exploration d’une Deep Tech qui change la bioproduction !</p></td></tr></table>]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Développement non clinique d’ATMP : choisir une CRO à taille humaine</title>
		<link>https://buzz4bio.com/newsletters/robot-et-petits-oignons/?full#post-16229</link>
		<picture>https://buzz4bio.com/wp-content/uploads/2024/11/CER-groupe-buzz4bio-communication-1024x683.jpg</picture>
		<dc:creator><![CDATA[Frédérique Lentiez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2024 12:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://buzz4bio.com/?p=16229&amp;20241123</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://buzz4bio.com/newsletters/robot-et-petits-oignons/?full#post-16229" target="_blank" style="border:none;text-decoration:none;"><img src="https://buzz4bio.com/wp-content/uploads/2024/11/CER-groupe-buzz4bio-communication-1024x683.jpg" style="max-width:100%;border:none;text-decoration:none;"></a><table cellspacing="0" cellpadding="20" border="0"><tr><td><h2>Développement non clinique d’ATMP : choisir une CRO à taille humaine</h2></td></tr><tr><td><p class="wp-block-paragraph">Le développement d’ATMP ne s’improvise pas. Tour d’horizon des points à ne pas négliger pour savoir être bien entouré …</p></td></tr></table>]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Solutions de biosécurité NGS pour accélérer le développement des thérapies innovantes</title>
		<link>https://buzz4bio.com/newsletters/robot-et-petits-oignons/?full#post-16227</link>
		<picture>https://buzz4bio.com/wp-content/uploads/2024/11/pathoquest-buzz4bio-communication-1024x549.jpg</picture>
		<dc:creator><![CDATA[Frédérique Lentiez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2024 12:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://buzz4bio.com/?p=16227&amp;20241123</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://buzz4bio.com/newsletters/robot-et-petits-oignons/?full#post-16227" target="_blank" style="border:none;text-decoration:none;"><img src="https://buzz4bio.com/wp-content/uploads/2024/11/pathoquest-buzz4bio-communication-1024x549.jpg" style="max-width:100%;border:none;text-decoration:none;"></a><table cellspacing="0" cellpadding="20" border="0"><tr><td><h2>Solutions de biosécurité NGS pour accélérer le développement des thérapies innovantes</h2></td></tr><tr><td><p class="wp-block-paragraph">Garantir la sécurité des thérapies innovantes par un contrôle qualité rigoureux : la plateforme iDTECT® de PathoQuest entre en jeu !</p></td></tr></table>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Ne manquez pas...</title>
		<link>https://buzz4bio.com/b4bconnections-organisation-devenements-pharma-biotech/</link>
		<dc:creator><![CDATA[Frédérique Lentiez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2024 12:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://buzz4bio.com/?p=16227&amp;20241123</guid>
		<description><![CDATA[<table cellspacing="0" cellpadding="20" border="0"><tr><td><h2>Ne manquez pas...</h2></td></tr></table><table cellspacing="0" cellpadding="20" border="0"><tr><td><a target="_blank" href="https://buzz4bio.com/b4bconnection/innovative-biologics-vol-3/" title="Innovative Biologics vol.3"><img src="https://buzz4bio.com/wp-content/uploads/2026/05/header-1024x341.jpg" alt="Innovative Biologics vol.3" style="border-radius:10px;max-width:100%;border:0;text-decoration:none;"/></a><h2>Innovative Biologics vol.3</h2>From Research to Market<p><i>16 + 17 mars 2027</i></p><br>@ BioPark Charleroi</td></tr></table>]]></description>
	</item>
</channel>
</rss>
